El mejor software dental de los analizados. Y el único que dirige tu clínica.
Función por función y precio por precio, frente a los tres programas más usados en las clínicas dentales españolas.
La comparativa, función por función
→ Desliza para ver todas las columnas
| Qué mirar | ★ Clinical ScaleMG Dental × Automix Labs | Software 1escritorio, por módulos | Software 2nube, por consumos | Software 3nube, por planes y créditos |
|---|---|---|---|---|
| La base | ||||
| Nube nativa (UE)cualquier dispositivo | ✓ | Escritorio / versión web | ✓ | ✓ |
| Seguridad, cifrado y RGPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auditoría externa de seguridad | en curso | ✓ | ✓ | |
| Todo incluidosin módulos, créditos ni consumos | ✓ | Por módulos | Por consumos | Planes + créditos |
| Área Clínicael día a día de tu clínica | ||||
| Agenda inteligente y citas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historia clínica y odontograma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radiología e imagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Armonización orofacial con trazabilidaddel producto inyectado | ✓ | ✕ | ✕ | |
| Presupuestos con seguimiento activo | ✓ | ✓ | ||
| Automatizaciones y comunicación | ✓ | Add-on | ✓ | ✓ |
| Marketing y captación de pacientes | ✓ | ✓ | ||
| Facturación preparada para Verifactu, y caja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vacaciones y permisos del equipo | ✓ | ✓ | ✓ | sin datos |
| Portal del empleado | ✓ | sin datos | ✓ | sin datos |
| Gestión de RRHHcontratos, vacaciones y documentación | ✓ | sin datos | sin datos | sin datos |
| Control de stock y recursos | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dictado por voz a informe | ✓ | ✓ | ✕ | Por créditos |
| IA de diagnóstico por imagen | ✕ | Módulo aparte | ✕ | ✕ |
| Dirección · SCALEel diferencial: dirige tu clínica, no solo la administra | ||||
| Cuadro de mando en vivo | ✓ | Módulo | ✓ | |
| Rentabilidad realcoste sillón/hora, márgenes, ocupación | ✓ | ✕ | ||
| Objetivos y previsión | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Asistente de negocio | ✓ | ✕ | ✕ | |
| Informes y plan estratégico | ✓ | ✕ | ✕ | |
| Criterio de dirección dentro del softwareel criterio de dirección de la Dra. Marta Giménez, incorporado | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Servicio | ||||
| Actualizaciones continuas | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Soporte cercano y acompañamiento | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Migración sin parar la clínica | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Integración con tu depósitopedidos, reposición y precios negociados | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Antigüedad del producto | 2026sobre 15 años de ingeniería · impulsado por ASM Tech Growth | +30 años | +10 años | +10 años |
Datos verificados por última vez el 17/08/2026.
El diferencial
No es una IA genérica.
Es un asistente de dirección basado en los criterios de la Dra. Marta Giménez.
El criterio con el que la Dra. Marta Giménez dirige su propia clínica —qué vigilar, por dónde empezar, qué da más margen— incorporado al software: lee tus datos y te dice qué mover y en qué orden.
El precio, a la cara
Una cuota baja no es lo mismo que un coste bajo.
Este es el coste real de cada uno —cuota mensual más alta y extras, repartidos a dos años—. En Clinical Scale, sin módulos ocultos ni créditos. Lo único que va aparte es lo que le pagas a un proveedor de fuera: la inteligencia artificial y los mensajes van con tu propia cuenta, directamente con Meta, ChatGPT o Claude.
Oferta Clínica Fundadora · del 17 de agosto al 6 de octubre de 2026
Contratable desde hoy. El plazo termina el 6 de octubre de 2026 a las 23:59, hora peninsular.
Y hasta el 6 de octubre, la oferta de Clínica Fundadora lo deja en 261 €/mes: 6.260 € a dos años, 3.056 € menos que la más cercana de las analizadas.
- ✓Precio bloqueado durante dos años
- ✓Todo incluido: sin módulos ni consumos. La IA y los mensajes, con tu propia cuenta.
- ✓Migración sin parar la clínica
- ✓Acompañamiento directo del equipo fundador
En una frase
El resto te cobra módulo a módulo y te deja los datos en bruto. Clinical Scale los convierte en decisiones y es el único de los analizados que conecta tu clínica con su depósito.